- 5 GHz 802.11a/n
- WiFi and WLAN Systems
- Ubiquiti Networks RocketM5®
- Mikrotik BaseBox® 5
- Cambium ePMP2000, ePMP3000L
- Mimosa C5c
- 2×2 and 4×4 MIMO applications
- Wireless Bridges and Backhaul
| Model | Frequency (MHz) | Gain (dBi) | Polarization | VSWR | HH/VV(°) | Connector | Dimensions (mm) | Datasheet |
| STS5G18B65HVM2 | 5150-5850 | 18±1 | H+V | ≤1.8 | 65±5/7±2 | 2 x N-female | 425x115x60 | Download |
| STS5G17B90HVM2 | 5150-5850 | 17±1 | H+V | ≤1.8 | 90±5/8±2 | 2 x N-female | 425x115x60 | Download |
| STS5G19B90HVM2 | 4900-5850 | 19±1 | H+V | ≤1.8 | 90±5/8±2 | 2 x N-female | 770x115x60 | Download |
| STS5G16B120HVM2 | 4900-5850 | 17±1 | H+V | ≤1.8 | 110±10/6±1 | 2 x N-female | 795x115x60 | Download |
| STS5G17B90HVM2 | 4900-5850 | 16±1 | H+V | ≤2.0 | H:90±5°, E:8±2° | 2x N-female | 500x160x80 | Download |
| STS5G19B120HVM2 | 4900-5850 | 18±1 | H+V | ≤1.8 | 110±10/6±1 | 2 x N-female | 790x100x40 | Download |
| STS5G20B90HVM2 | 4900-5850 | 19±1 | H+V | ≤1.8 | 80±10/6±1 | 2 x N-female | 790x100x40 | Download |
| STS5G21B60HVM2 | 5150-5850 | 20±1 | H+V | ≤1.8 | 60±5/6±1 | 2 x N-female | 790x100x40 | Download |
| STS5G22B45HVM2 | 4900-5850 | 21±1 | H+V | ≤1.8 | 40±5/6±1 | 2 x N-female | 790x130x45 | Download |
| STS5G17B65HVM4 | 4900-5850 | 17±1 | H+V | ≤2.0 | 65±5/7±2 | 4x N-female | 500x280x80 | Download |
| STS5G16B90XM4 | 4900-5850 | 16±1 | ±45° | ≤2.0 | 90±5/8±2 | 4x N-female | 500x280x80 | Download |
| STS5G17B120HVM4 | 4900-5850 | 17±1 | H+V | ≤2.0 | 120/7 | 4x N-female | 500x280x80 | Download |
| STS5G20B65HVM4 | 4900-5850 | 20±1 | H+V | ≤2.0 | 65±5/4±1 | 4x N-female | 800x280x80 | Download |
| STS5G19B90XM4 | 4900-5850 | 19±1 | ±45° | ≤2.0 | 90±5/4±1 | 4x N-female | 800x280x80 | Download |
| STS5G20B120HVM4 | 4900-5850 | 20±1 | H+V | ≤2.0 | 120/7 | 4x N-female | 800x280x80 | Download |
We Bridge Your Communication
Wonderful, you have made the right choice. We will never let you down!
We will contact you within 2 hours of working days, please pay attention to the email with the suffix “@starbridgetech.com”.