- Public safety networks
- Cellular LTE 4G/5G NR networks
- In-building wireless network
- Outdoor 5G New Radio (NR) Cellular coverage
- LPWAN, LoRA, LTE-M, NB-IoT, IoT, M2M applications
- IEEE 802.11a, 802.11b/g, 802.11n and 802.11ac applications
| Model | Frequency (MHz) | Gain (dBi) | Polarization | VSWR | PIM,Third Order,2x20W | Connector | Dimensions (mm) | Datasheet |
| STP0727G8ID-P43 | 698-2700 | 5/8 | Vertical | ≤1.8 | < -153 dBc | N-female | 165x155x50 | Download |
| STP0727G8OD-P43 | 698-2700 | 5/8 | Vertical | ≤1.8 | < -153 dBc | N-female | 165x155x50 | Download |
| STP0327G8ID-P33 | 380-2700 | 3/8 | Vertical | ≤1.8 | < -140 dBc | N-female | 308x190x65 | Download |
| STP0727G8IDM2-P43 | 698-2700 | 6.5/8 | ±45° | ≤1.8 | < -153 dBc | 2xN-female | 305x186x63 | Download |
| STP0727G8ODM2-P43 | 698-2700 | 6.5/8 | ±45° | ≤1.8 | < -153 dBc | 2xN-female | 305x186x63 | Download |
| STP74G8ID-P43 | 698-4000 | 5/8.5 | Vertical | ≤1.8 | < -153 dBc | 4.3-10-female | 200x180x62 | Download |
| STP74G8OD-P43 | 698-4000 | 5/8.5 | Vertical | ≤1.8 | < -153 dBc | 4.3-10-female | 200x180x62 | Download |
| STP74G8M2ID-P43 | 698-4000 | 6.0/7.5 | ±45° | ≤1.8 | < -153 dBc | 2×4.3-10-female | 308x190x82 | Download |
| STP74G8M2OD-P43 | 698-4000 | 6.0/7.5 | ±45° | ≤1.8 | < -153 dBc | 2×4.3-10-female | 308x190x82 | Download |
| STP74G8M4ID-P43 | 698-4000 | 6.5/11 | 2x ±45° | ≤1.8 | < -153 dBc | 4×4.3-10-female | 308x420x82 | Download |
| STP74G8M4OD-P43 | 698-4000 | 6.5/11 | 2x ±45° | ≤1.8 | < -153 dBc | 4×4.3-10-female | 308x420x82 | Download |
| STP66G8M4ID-P43 | 617-6000 | 6.5/11 | 2x ±45° | ≤1.8 | < -153 dBc | 4×4.3-10-female | 308x420x82 | Download |
| STP66G8M4OD-P43 | 617-6000 | 6.5/11 | 2x ±45° | ≤1.8 | < -153 dBc | 4×4.3-10-female | 308x420x82 | Download |
We Bridge Your Communication
Wonderful, you have made the right choice. We will never let you down!
We will contact you within 2 hours of working days, please pay attention to the email with the suffix “@starbridgetech.com”.